Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ITF 530854 Β 24/10/2018 24/10/2018 13/12/2027
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΥΓΜΑΧΙΑ 1427 Α 20/01/2012 20/01/2012 13/12/2027
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 133874 Β 29/03/2022 29/03/2022 29/03/2027
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 135305 Β 30/03/2022 30/03/2022 30/03/2027
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 135452 Β 30/03/2022 30/03/2022 30/03/2027
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 135164 Β 30/03/2022 30/03/2022 30/03/2027
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΤΕ 146610 Β 05/04/2022 05/04/2022 05/04/2027
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF 135632 Β 30/03/2022 30/03/2022 30/03/2027
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 193677 Β 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2027
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΠΟ 620220 Γ 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2027
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ 15440 Γ 12/01/2023 12/01/2023 12/01/2028
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ 17766 Β 09/07/2025 09/07/2025 09/07/2030
Ι763 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΑΪΤΑΪ 20790 Β 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2030
Ι765 ΠΑΝΤ-ΝΙΚΟΛ ΣΠΗΛΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1400 Α 20/01/2012 20/01/2012 21/12/2027
Ι766 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 280563 Α 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2028