Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
6997 ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 16580 Β 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2029
6999 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 6612 Γ 14/03/2025 14/03/2025 14/03/2030
7001 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΕ 7222 Γ 19/05/1998 19/05/1998 24/10/2027
7002 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΕ 10438 Γ 19/05/1998 19/05/1998 18/08/2027
7004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 10768 Γ 25/05/1998 25/05/1998 09/11/2028
7012 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 8074 Γ 25/05/1998 25/05/1998 13/01/2028
7025 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΕ 11318 Γ 27/05/1998 27/05/1998 16/12/2027
7028 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΕΝΤΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 32315 Α 09/10/2014 09/10/2014 28/12/2027
7034 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 15447 Γ 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2029
7037 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΕ 26716 Γ 04/06/1998 04/06/1998 16/12/2027
7037 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΑΪΤΑΪ 504070 Γ 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2027
7037 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ 23079 Γ 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2030
7039 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 9413 Γ 14/04/2025 14/04/2025 14/04/2030
7052 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 24894 Γ 15/06/1998 15/06/1998 30/12/2027
7054 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΛΑΒΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 23078 UEFA B 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2029