Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
ΑΘ643 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF 23792 Α 09/09/2026 09/09/2026 09/09/2031
ΑΘ644 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF 23779 Α 09/09/2026 09/09/2026 09/09/2031
ΑΘ645 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 23725 UEFA C 09/09/2026 09/09/2026 09/09/2031
ΑΘ646 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 23523 Γ 08/09/2026 08/09/2026 08/09/2031
ΑΘ647 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 23616 UEFA A 08/09/2026 08/09/2026 08/09/2031
ΑΘ648 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23411 Β 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2031
ΑΘ649 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 23620 Γ 08/09/2026 08/09/2026 08/09/2031
ΑΘ650 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23797 Γ 09/09/2026 09/09/2026 09/09/2031
ΑΘ651 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 23806 UEFA C 09/09/2026 09/09/2026 09/09/2031
ΑΘ652 ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 23776 Α 09/09/2026 09/09/2026 09/09/2031
ΑΘ653 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 23778 Γ 09/09/2026 09/09/2026 09/09/2031
ΑΘ654 PETER JAMES COLIN BRAMWELL COLIN ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ 21659 Γ 17/08/2026 17/08/2026 17/08/2031
ΑΘ655 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 23594 Β 08/09/2026 08/09/2026 08/09/2031
ΑΘ656 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΕ 23808 Α 09/09/2026 09/09/2026 09/09/2031
ΑΘ657 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 23689 Γ 09/09/2026 09/09/2026 09/09/2031