Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
ΑΘ361 ΗΛΙΑΣ ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 21173 Γ 07/08/2026 07/08/2026 07/08/2031
ΑΘ362 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 21169 Γ 07/08/2026 07/08/2026 07/08/2031
ΑΘ363 ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 21293 Γ 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2031
ΑΘ364 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΕΛΗΜΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21301 Α 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2031
ΑΘ365 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΣΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 21302 Α 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2031
ΑΘ366 ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 23103 UEFA B 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2031
ΑΘ367 ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21157 Α 07/08/2026 07/08/2026 07/08/2031
ΑΘ368 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21168 UEFA B 07/08/2026 07/08/2026 07/08/2031
ΑΘ369 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΗΛΙΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21092 Β 07/08/2026 07/08/2026 07/08/2031
ΑΘ370 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21244 Α 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2031
ΑΘ371 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 21338 Β 11/08/2026 11/08/2026 11/08/2031
ΑΘ372 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΥΡΤΩ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 21246 Γ 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2031
ΑΘ373 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 20997 Α 06/08/2026 06/08/2026 06/08/2031
ΑΘ374 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21392 UEFA C 11/08/2026 11/08/2026 11/08/2031
ΑΘ376 ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21072 UEFA B 06/08/2026 06/08/2026 06/08/2031