Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
ΑΘ346 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21051 UEFA C 06/08/2026 06/08/2026 06/08/2031
ΑΘ347 ΘΩΜΑΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 20929 Γ 05/08/2026 05/08/2026 05/08/2031
ΑΘ348 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 19801 Α 26/07/2026 26/07/2026 26/07/2031
ΑΘ349 ΡΙΓΚΕΡ ΧΟΤΖΑ ΓΚΕΝΤΣΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ 20768 Γ 04/08/2026 04/08/2026 04/08/2031
ΑΘ350 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΟΚΕΫ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ 20952 Γ 05/08/2026 05/08/2026 05/08/2031
ΑΘ351 ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 21195 Γ 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2031
ΑΘ352 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21196 UEFA B 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2031
ΑΘ353 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21198 Α 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2031
ΑΘ354 OLDI STEFANIDHI KOSTA ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 19709 Γ 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2031
ΑΘ355 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ 21199 Γ 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2031
ΑΘ356 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 21175 Γ 08/08/2026 08/08/2026 08/08/2031
ΑΘ357 ΦΙΛΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21045 Α 06/08/2026 06/08/2026 06/08/2031
ΑΘ358 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21217 Α 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2031
ΑΘ359 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ 21058 Γ 06/08/2026 06/08/2026 06/08/2031
ΑΘ360 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20916 UEFA C 05/08/2026 05/08/2026 05/08/2031