Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
ΑΗ794 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΟ 16648 Γ 24/06/2026 24/06/2026 24/06/2031
ΑΗ795 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 4942 Γ 25/02/2026 25/02/2026 25/02/2031
ΑΗ796 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 4603 Α 19/02/2026 19/02/2026 19/02/2031
ΑΗ797 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 4434 UEFA C 18/02/2026 18/02/2026 18/02/2031
ΑΗ798 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 4739 Γ 20/02/2026 20/02/2026 20/02/2031
ΑΗ799 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΟΖΙΔΗΣ ΑΔΑΜ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 8279 Α 31/03/2026 31/03/2026 31/03/2031
ΑΗ800 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 6385 Γ 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2031
ΑΗ801 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΟΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 6882 UEFA C 16/03/2026 16/03/2026 16/03/2031
ΑΗ802 ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΕΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 5246 Γ 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2031
ΑΗ802 ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΕΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 13487 Γ 26/05/2026 26/05/2026 26/05/2031
ΑΗ802 ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΕΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 13483 Γ 26/05/2026 26/05/2026 26/05/2031
ΑΗ803 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΔΕΜΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 7905 UEFA C 27/03/2026 27/03/2026 27/03/2031
ΑΗ804 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 8310 Γ 01/04/2026 01/04/2026 01/04/2031
ΑΗ805 ΜΥΡΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 5336 Γ 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2031
ΑΗ805 ΜΥΡΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 5337 Γ 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2031