Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
ΑΗ753 ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑ 5738 Γ 04/03/2026 04/03/2026 04/03/2031
ΑΗ754 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 7658 Β 23/03/2026 23/03/2026 23/03/2031
ΑΗ754 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 7659 Β 23/03/2026 23/03/2026 23/03/2031
ΑΗ755 ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ 7662 Γ 23/03/2026 23/03/2026 23/03/2031
ΑΗ755 ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 14939 Β 09/06/2026 09/06/2026 09/06/2031
ΑΗ756 ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 7527 Β 21/03/2026 21/03/2026 21/03/2031
ΑΗ757 ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 7514 Γ 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2031
ΑΗ758 ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΜΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 7513 Β 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2031
ΑΗ759 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 6388 UEFA C 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2031
ΑΗ760 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 3932 Γ 13/02/2026 13/02/2026 13/02/2031
ΑΗ761 ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΧΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 7524 Γ 21/03/2026 21/03/2026 21/03/2031
ΑΗ762 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 6369 Γ 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2031
ΑΗ762 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 12369 Γ 14/05/2026 14/05/2026 14/05/2031
ΑΗ763 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 7781 Γ 26/03/2026 26/03/2026 26/03/2031
ΑΗ764 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ 7736 Γ 25/03/2026 25/03/2026 25/03/2031