Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
ΑΖ178 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 22127 UEFA C 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2030
ΑΖ179 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 22041 UEFA B 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2030
ΑΖ180 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΑΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 23248 UEFA C 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2030
ΑΖ181 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21960 UEFA C 23/08/2025 23/08/2025 23/08/2030
ΑΖ182 HERMANN BUCHERT PETER ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 21898 Γ 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2030
ΑΖ183 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΓΚΙΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 21383 Α 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2030
ΑΖ184 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 23099 UEFA B 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2030
ΑΖ185 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 22737 UEFA C 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2030
ΑΖ186 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21496 UEFA C 18/08/2025 18/08/2025 18/08/2030
ΑΖ187 ΑΓΛΑΪΑ ΚΛΕΙΩ ΚΑΜΟΥΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 21706 Β 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2030
ΑΖ187 ΑΓΛΑΪΑ ΚΛΕΙΩ ΚΑΜΟΥΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 20488 Β 31/07/2026 31/07/2026 31/07/2031
ΑΖ188 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΤΖΙΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 22157 Α 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2030
ΑΖ189 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 21448 UEFA C 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2030
ΑΖ190 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΜΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20412 UEFA C 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2030
ΑΖ191 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΑΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 23307 Β 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2030