Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
ΑΑ611 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 339257 Α 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2028
ΑΑ612 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 351912 Α 21/07/2023 21/07/2023 21/07/2028
ΑΑ613 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 354934 UEFA B 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2028
ΑΑ614 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 271553 UEFA B 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2028
ΑΑ615 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 347933 UEFA A 19/07/2023 19/07/2023 19/07/2028
ΑΑ616 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 357682 Γ 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2028
ΑΑ617 ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 351836 Α 21/07/2023 21/07/2023 21/07/2028
ΑΑ618 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 357398 UEFA A 25/07/2023 25/07/2023 25/07/2028
ΑΑ619 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 339855 UEFA B 16/07/2023 16/07/2023 16/07/2028
ΑΑ620 ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 339857 UEFA B 16/07/2023 16/07/2023 16/07/2028
ΑΑ621 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 20168 Β 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2031
ΑΑ622 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 339806 Γ 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2028
ΑΑ623 ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 54911 Α 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2028
ΑΑ624 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 339812 Α 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2028
ΑΑ625 ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 442115 UEFA B 17/09/2021 17/09/2021 14/09/2031