Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
ΑΑ326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 250656 Α 23/05/2023 23/05/2023 23/05/2028
ΑΑ327 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 271992 UEFA B 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2028
ΑΑ328 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 262959 Α 30/05/2022 30/05/2022 30/05/2027
ΑΑ329 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 263916 Γ 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2028
ΑΑ330 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF 229122 Γ 11/05/2023 11/05/2023 11/05/2028
ΑΑ331 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΩΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 253081 Β 24/05/2023 24/05/2023 24/05/2028
ΑΑ332 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 269429 Α 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2028
ΑΑ333 ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 241865 Α 18/05/2023 18/05/2023 18/05/2028
ΑΑ334 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΛΟΠΟΤΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 13807 Γ 09/06/1999 09/06/1999 09/06/2028
ΑΑ335 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 282192 UEFA A 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2028
ΑΑ336 ΠΡΕΣΙΟΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΛΙΑΝ ΡΑΟΥΛ ΟΣΚΑΡ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 271287 Α 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2028
ΑΑ336 ΠΡΕΣΙΟΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΛΙΑΝ ΡΑΟΥΛ ΟΣΚΑΡ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 11777 Β 08/05/2026 08/05/2026 08/05/2031
ΑΑ337 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 272133 Α 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2028
ΑΑ338 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 272185 UEFA B 04/06/2023 04/06/2023 04/06/2028
ΑΑ339 ΑΓΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF 262981 Γ 30/05/2023 30/05/2023 30/05/2028