Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
Τ842 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΙΚΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 18009 Γ 16/01/2023 16/01/2023 16/01/2028
Τ843 ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΧΑΡΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 624860 Α 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2027
Τ844 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF 29541 Γ 23/01/2023 23/01/2023 23/01/2028
Τ845 ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 21259 Β 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2028
Τ846 ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20133 Α 16/01/2023 16/01/2023 16/01/2028
Τ847 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 26890 Β 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2028
Τ848 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 20524 Β 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2028
Τ849 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 544030 Γ 07/11/2022 07/11/2022 07/11/2027
Τ850 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΤΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 21266 Β 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2028
Τ851 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 8585 Β 09/01/2023 09/01/2023 09/01/2028
Τ853 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 40856 Β 29/01/2023 29/01/2023 29/01/2028
Τ853 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 40853 Α 29/01/2023 29/01/2023 29/01/2028
Τ853 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 40854 Α 29/01/2023 29/01/2023 29/01/2028
Τ853 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ 24245 Γ 14/09/2025 14/09/2025 14/09/2030
Τ853 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 34697 Γ 13/12/2025 13/12/2025 13/12/2030