Άδειες Προπονητών

Φίλτρα

Εκκαθάριση
Κωδικός Γ.Γ.Α. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Άθλημα Αριθμός Άδειας Κατηγορία Ημ/νια Έκδοσης Άδειας Ημ/νια Έναρξης ισχύος Ημ/νια Λήξης Άδειας
Π460 MARKO BOZIC PAVLE ΤΖΟΥΝΤΟ 22885 Γ 02/09/2025 02/09/2025 02/09/2030
Π463 ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 23445 Α 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2029
Π464 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΕΜΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF 386695 Γ 22/07/2020 22/07/2020 13/07/2030
Π466 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 23580 Γ 09/09/2025 09/09/2025 09/09/2030
Π467 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 25358 Α 23/09/2026 23/09/2026 23/09/2031
Π468 ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ 463903 Γ 31/08/2020 31/08/2020 25/04/2030
Π469 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 23367 Γ 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2030
Π470 ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΜΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑ 24241 Γ 14/09/2025 14/09/2025 14/09/2030
Π472 ΑΡΕΤΗ ΤΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 388075 Β 11/08/2023 11/08/2023 11/08/2028
Π474 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 22900 Β 01/09/2026 01/09/2026 01/09/2031
Π475 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 30730 Α 10/11/2025 10/11/2025 10/11/2030
Π475 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 8185 Γ 31/03/2026 31/03/2026 31/03/2031
Π475 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 8186 Γ 31/03/2026 31/03/2026 31/03/2031
Π478 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 416709 Α 04/08/2020 04/08/2020 25/06/2030
Π481 FRANCOISE CLAUDINE M DEGENEVE AUMONT CLAUDE ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ 357525 Γ 09/07/2020 09/07/2020 18/06/2030